日本VCCI驗證是針對IT設備的電磁控制,屬於產品的EMC驗證。VCCI驗證是非強制性的,完全基於自願性。
只有VCCI的實驗室會員才有資格做此項驗證,必須由有VCCI授權證書的實驗室才能出報告。製造商需成為VCCI的成員才能使用VCCI標簽,製造商要繳納入會費和一年一次的會員費就可以成為該組織的成員。客戶在拿到產品測試的報告之後要到VCCI去交納入會費和會員費之後才能使用VCCI標籤。
測試等級分為兩種:
測試距離:兩種輻射測試距離皆為10公尺
測試頻帶:
EMI限制值:
Class A | Class B | |||
Frequency(MHz) | Limit(dBuV) | Limit(dBuV) | ||
Q.P. | Ave. | Q.P. | Ave. | |
0.15-0.5 | 79 | 66 | 66-56 | 56-46 |
0.5-5.0 | 73 | 60 | 56 | 46 |
5.0-30 | 73 | 60 | 60 | 50 |
Frequency(MHz) | Limit(dBuV/m) | Limit(dBuV/m) | ||
30-230 | 40 | 30 | ||
230-1000 | 47 | 37 |
EMI ISN限制值:
Class A | ||||
Voltage Limit(dBuV) | Current Limit(dBuA) | |||
Q.P. | Ave. | Q.P. | Ave. | |
0.15-0.5 | 97-87 | 84-74 | 53-43 | 40-30 |
0.5-30 | 87 | 74 | 43 | 30 |
Class B | ||||
Voltage Limit(dBuV) | Current Limit(dBuA) | |||
Q.P. | Ave. | Q.P. | Ave. | |
0.15-0.5 | 84-74 | 76-64 | 40-30 | 30-20 |
0.5-30 | 74 | 64 | 30 | 20 |
Information Appliance 資訊設備
VCCI入會費計算方式:
第一年入會費為50000日元(10%含稅為55000日元),爾後的年費有依照會員申請的件數分為四種類型:
會員種類 | 年費 | 加稅後(8%) | 條件 |
A會員(正式) | 800,000 | 880,000 | 每年有超過70件適合確認申報的公司,或是組成VCCI協會的三團體(JEITA、JBMIA、CIAJ)的正副會長公司及準據此類的公司 |
B會員(正式) | 400,000 | 440,000 | 每年有超過10件適合確認申報的公司 |
C會員(正式) | 200,000 | 220,000 | 每年適合確認申報不到10件的公司 |
D會員(贊助) | 100,000 | 110,000 | 沒有適合確認申報,或是沒有任何產品出貨的公司(主要為測試設備公司或僅為資訊收集) |
檢驗費用表:https://www.vcci.jp/chinese_traditional/membership/join.html
日本的VCCI驗證是專門針對IT設備的電磁發射控制,該驗證屬於產品的EMC驗證,這有別於其他國家適用多樣產品的驗證制度。VCCI驗證是非強制性的,完全基於自願的原則,但又被許多公司所採用,以此來證明產品的品質。所以,VCCI驗證只是理論上的“自願”,市場壓力使其被實際實施。只有VCCI的實驗室會員才有資格做此項驗證,即必須由有VCCI授權證書的實驗室才能出此類報告。VCCI的會員面向全世界,而不僅限於日本。
諮詢標章